Tiderna är angivna i Central European Time (CET)
Pre Open | Opening Auction* | Open/Kontinuerlig handel | Closing Auction** | Post Open | Closing | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 17:25 | 17:30 | 18:00 |
Danmark | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 16:55 | 17:00 | 18:00 |
Norge | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 16:20 | 16:25 | 17:30 |
Halvdag
Pre Open | Opening Auction* | Open/Kontinuerlig handel | Closing Auction** | Post Open | Closing | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 12:55 | 13:00 | 13:20 |
Norge | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 13:00 | 13:05 | 13:55 |
Halvdagar och helgdagar 2022
Datum | Dag | Beskrivning | Sverige | Danmark | Norge |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-05 | Onsdag | Trettondagsafton | Halvdag | ||
2022-01-06 | Torsdag | Trettondag jul | Stängt | ||
2022-04-13 | Onsdag | Dymmelonsdag | Halvdag | ||
2022-04-14 | Torsdag | Skärtorsdag | Halvdag | Stängt | Stängt |
2022-04-15 | Fredag | Långfredag | Stängt | Stängt | Stängt |
2022-04-18 | Måndag | Annandag påsk | Stängt | Stängt | Stängt |
2022-05-13 | Fredag | Store bededag | Stängt | ||
2022-05-17 | Tisdag | Norges nationaldag | Stängt | ||
2022-05-25 | Onsdag | Kristi himmelsfärdsafton | Halvdag | ||
2022-05-26 | Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | Stängt | Stängt | Stängt |
2022-05-27 | Fredag | Annandag kristi himmelsfärd | Stängt | ||
2022-06-06 | Måndag | Annandag pingst / Sveriges Nationaldag | Stängt | Stängt | Stängt |
2022-06-24 | Fredag | Midsommarafton | Stängt | ||
2022-11-04 | Fredag | Alla helgons afton | Halvdag | ||
2022-12-26 | Måndag | Annandag jul | Stängt | Stängt | Stängt |
Halvdagar och helgdagar 2023
Datum | Dag | Beskrivning | Sverige | Danmark | Norge |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-05 | Torsdag | Trettondagsafton | Halvdag | ||
2023-01-06 | Fredag | Trettondag jul | Stängt | ||
2023-04-05 | Onsdag | Dymmelonsdag | Halvdag | ||
2023-04-06 | Torsdag | Skärtorsdag | Halvdag | Stängt | Stängt |
2023-04-07 | Fredag | Långfredag | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-04-10 | Måndag | Annandag påsk | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-05-01 | Måndag | Första maj | Stängt | Stängt | |
2023-05-05 | Fredag | Store bededag | Stängt | ||
2023-05-17 | Onsdag | Norges nationaldag / Kristi himmelsfärdsafton | Halvdag | Stängt | |
2023-05-18 | Torsdag | Kristi himmelsfärdsdag | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-05-19 | Fredag | Annandag kristi himmelsfärd | Stängt | ||
2023-05-29 | Måndag | Annandag pingst | Stängt | Stängt | |
2023-06-05 | Måndag | Danmarks grundlagsdag | Stängt | ||
2023-06-06 | Tisdag | Sveriges Nationaldag | Stängt | ||
2023-06-23 | Fredag | Midsommarafton | Stängt | ||
2023-11-03 | Fredag | Alla helgons afton | Halvdag | ||
2023-12-25 | Måndag | Juldagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2023-12-26 | Tisdag | Annandag jul | Stängt | Stängt | Stängt |
* Öppningsauktionen avslutas med en uncross 0-30 sekunder efter 09:00
** Stängningsauktionen avslutas med en uncross 0-30 sekunder innan 17:30/17:00 (13:00 vid halvdag)