Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 10,9
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 000 | 0,28 | 0,48 | 40 000 | 1 | ||
2 | 3 268 | 0,251 | 0,499 | 75 000 | 1 | ||
2 | 4 824 | 0,248 | 0,69 | 25 864 | 2 | ||
1 | 33 352 | 0,24 | 0,7 | 449 | 1 | ||
6 | 91 444 | 141 313 | 5 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass