Instrumentdata

Created with Highstock 6.0.7SlutkursHandlad volym13. jan20. jan27. jan3. feb10. feb17. feb24. feb3. mar10. mar17. mar24. mar31. mar7. apr4681012050T100T150T200T

Just Nu

+/-
0,15
%
3,33%
Senast
4,66
Högst
4,69
Lägst
4,63
Volym
18 366
Hävstång
Säljvolym
10105
Köpvolym
10887
Omsatt (SEK)
85 785
Tid (Senaste avslut)
2025-04-11 17:08

Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
0 0 0 0
Uppdaterad 2025-04-11 21:57:41 Visa hela orderdjupet

Dagens avslut

TidKöpareSäljareSlutkursVolymBelopp
17:08MGFAVA4,66 321 1 496
16:02AVAMGF4,68 1 068 4 998
15:04AVAMGF4,63 431 1 996
12:43MGFAVA4,66 7 462 34 773
12:35AVAMGF4,69 7 462 34 997
12:27AVAMGF4,66 536 2 498
09:03MGFAVA4,63 1 086 5 028

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-04-1174,6604,6904,630 18 366 85 785
2025-04-1084,5104,6104,490 9 036 41 026
2025-04-09134,3604,4004,260 13 188 57 028
2025-04-0864,5604,6804,490 17 413 80 634
2025-04-07294,3304,5003,950 63 892 267 544
2025-04-0474,8504,9104,710 4 941 23 586
2025-04-03194,8805,1104,790 29 276 144 500
2025-04-0265,2805,2905,230 20 488 107 647
2025-04-01135,3505,3905,300 41 701 222 817
2025-03-31185,4305,4305,070 46 391 240 329
2025-03-28235,5505,6405,500 35 388 196 413
2025-03-27175,9806,0705,930 40 144 241 876
2025-03-26235,9506,9105,850 32 792 196 470
2025-03-25225,9106,0605,890 13 706 82 029
2025-03-24125,9405,9905,830 28 143 166 754
2025-03-2175,5905,6105,530 8 604 47 940
2025-03-2025,6205,6205,550 240 1 336
2025-03-19125,6305,6805,560 16 176 90 404
2025-03-1835,4105,4205,390 1 406 7 608
2025-03-1725,4505,4505,440 4 136 22 501
2025-03-1465,3605,3605,230 7 904 41 686
2025-03-1355,1405,2705,140 2 905 15 092
2025-03-12165,1405,3205,120 14 569 76 049
2025-03-11105,5605,6105,390 19 589 107 497
2025-03-10205,3905,7405,390 21 087 117 082
2025-03-07106,3206,3206,120 16 337 102 216
2025-03-06196,2206,3006,180 22 550 141 299
2025-03-05145,9506,1905,890 7 779 46 962
2025-03-04175,4905,8005,490 22 954 130 437
2025-03-03226,5908,5106,550 27 006 181 642
2025-02-28306,7606,7606,060 46 392 295 872
2025-02-27226,7106,7106,550 87 735 579 114
2025-02-26146,0806,1205,880 24 481 147 787
2025-02-25475,8705,8704,020 132 250 747 511
2025-02-24186,1106,2006,060 33 146 203 823
2025-02-21286,6106,8906,610 132 753 890 132
2025-02-20416,7007,1706,620 173 485 1 217 053
2025-02-19356,9707,0806,650 144 664 991 088
2025-02-18235,8306,0505,530 81 579 482 641
2025-02-1766,5306,6006,480 9 377 61 212
2025-02-1476,5206,7906,520 4 262 28 398
2025-02-1386,5606,7306,530 11 757 77 854
2025-02-1276,4506,6406,350 8 109 52 367
2025-02-1136,7206,9606,720 5 864 39 571
2025-02-10256,8206,9405,500 93 892 642 870
2025-02-07166,6406,8106,260 42 050 275 895
2025-02-06236,3506,7106,350 88 025 577 175
2025-02-05116,5706,8306,570 12 146 81 452
2025-02-04106,8507,0106,500 4 760 32 343
2025-02-03706,9508,1906,270 114 362 752 495
2025-01-3189,2209,2208,800 20 315 180 763
2025-01-30118,6508,7108,360 19 182 163 262
2025-01-29198,0208,3108,020 29 859 242 365
2025-01-28338,2808,5108,280 165 257 1 394 525
2025-01-27748,1808,8807,640 85 146 680 452
2025-01-24339,3309,4209,110 17 053 158 394
2025-01-23179,4309,4309,060 17 370 159 022
2025-01-22249,4709,6409,410 37 465 357 941
2025-01-21229,5009,5809,080 30 222 278 712
2025-01-20579,60010,2209,600 34 905 347 609
2025-01-173910,93012,00010,610 39 820 428 076
2025-01-162110,44010,59010,180 22 690 236 836
2025-01-152510,48010,5009,800 17 497 179 353
2025-01-14239,81010,0909,710 27 178 266 268
2025-01-13559,3009,6009,000 85 372 795 924
2025-01-102410,06010,27010,000 37 598 384 554
2025-01-09219,9509,9509,530 15 852 154 203
2025-01-083610,14010,54010,100 62 829 644 849
2025-01-076211,11011,82011,000 133 946 1 530 934
2025-01-032610,99010,99010,310 19 139 204 374
2025-01-025810,39010,50010,230 45 387 470 883
2024-12-30419,76010,2009,690 32 579 322 181
2024-12-27759,63010,9909,600 74 954 758 184
2024-12-238110,04011,79010,010 79 871 820 546
2024-12-208011,71012,66011,120 103 639 1 208 454
2024-12-196713,61014,90013,240 229 039 3 128 583
2024-12-183014,09014,28013,780 21 309 300 226
2024-12-176114,62015,50014,500 38 314 584 176
2024-12-169615,00017,99014,650 173 341 2 609 232
2024-12-1336515,62019,00015,200 2 705 230 42 780 781
2024-12-1211615,26015,80014,990 142 759 2 181 238

* Indikativ slutkurs

Instrumentinformation

Namn

  • VALOUR APTOS (APT) SEK

Symbol

  • VALOUR APTO SEK

ISIN-kod

  • CH1108679262

Instrumenttyp

  • ETP

Valuta

  • SEK

Antal Instrument

  • 10000000

Trade State

  • Closed

Orderbok ID

  • 374660

Emittentnamn

  • Valour

CFI

  • EYAYFM

FISN

  • Valour/Tracker Perp Othr Sr Unsec

Handelsstart

  • 2024-12-12

Sista Handelsdag

  • Open ended

Marknadssegment

  • Spotlight Sweden Tracker Certificates

Marknadssegment

  • SPSE TRA

Handelspost

  • 1

Handlas I Enheter Av

  • 1

Marknadsorder Tillåtet

  • Nej

Visas Medlem I Marknadsdatan

  • Ja

Pristyp

  • PER_UNIT

Emittent LEI

  • 9845001E5QX8B53C0N90

Land

  • Caymanöarna

CSD Namn

  • EUROCLEAR SWEDEN AB

CSD Bic

  • VPCSSESS XXX

EUSIPA

  • 1300

Nominellt Värde

  • 8

Valuta För Nominella Värde

  • SEK

Köp Eller Sälj

  • Call

Avvecklingsmetod

  • Cash

Paritet

  • 10

Emittentpris

  • 8

Underliggande Namn

  • Aptos

Underliggande Symbol

  • APT

Underliggande Kategori

  • Crypto currency