Instrumentdata

Created with Highstock 6.0.7SlutkursHandlad volym13. jan20. jan27. jan3. feb10. feb17. feb24. feb3. mar10. mar17. mar24. mar31. mar7. apr012340150T300T450T600T

Just Nu

+/-
0,04
%
8,16%
Senast
0,53
Högst
0,53
Lägst
0,51
Volym
474 647
Hävstång
Säljvolym
20112
Köpvolym
21486
Omsatt (SEK)
246 076
Tid (Senaste avslut)
2025-04-10 16:39

Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
0 0 0 0
Uppdaterad 2025-04-10 23:29:14 Visa hela orderdjupet

Dagens avslut

TidKöpareSäljareSlutkursVolymBelopp
16:39AVAMGF0,53 1 886 1 000
15:29AVAMGF0,53 13 099 6 942
15:29AVAMGF0,53 20 054 10 629
15:29AVAMGF0,53 21 810 11 559
15:29AVAMGF0,53 20 508 10 869
15:25AVAMGF1,12 19 599 21 951
15:25AVAMGF1,12 21 692 24 295
15:25AVAMGF1,12 21 894 24 521
15:25AVAAVA1,12 10 000 11 200
14:30AVAMGF0,53 21 154 11 212
12:55MGFAVA0,51 1 700 867
12:11MGFAVA0,51 16 181 8 252
12:11MGFAVA0,51 21 073 10 747
12:11MGFAVA0,51 21 137 10 780
12:11MGFAVA0,51 20 040 10 220
12:03AVAMGF0,52 5 317 2 765
12:03AVAMGF0,52 20 112 10 458
12:03AVAMGF0,52 20 263 10 537
12:03AVAMGF0,52 21 020 10 930
12:03AVAMGF0,52 21 026 10 934
12:03AVAMGF0,52 20 725 10 777
12:03AVAMGF0,52 20 381 10 598
12:03AVAMGF0,52 21 598 11 231
12:03AVAMGF0,52 21 319 11 086
12:03AVAMGF0,52 20 546 10 684
11:28AVAMGF0,53 943 500
10:52AVAMGF0,53 4 716 2 499
09:35MGFAVA0,51 14 553 7 422
09:35MGFAVA0,51 20 928 10 673
09:35MGFAVA0,51 20 560 10 486
09:35MGFAVA0,51 20 565 10 488
09:35MGFAVA0,51 21 433 10 931

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-04-10280,5300,5300,510 474 647 246 076
2025-04-09170,4900,4900,470 280 133 134 645
2025-04-0840,5200,5200,520 49 999 25 999
2025-04-07150,5200,5200,470 184 042 90 527
2025-04-04280,5600,5700,550 358 395 204 172
2025-04-0350,5400,5600,540 22 524 12 442
2025-04-02330,5700,5900,570 343 812 202 821
2025-04-0110,6500,6500,650 3 076 1 999
2025-03-3160,6400,6400,610 30 359 18 959
2025-03-2840,7100,7200,700 20 226 14 407
2025-03-2720,7500,7500,750 8 666 6 500
2025-03-2620,7600,7600,750 2 106 1 599
2025-03-2590,7700,7700,740 39 934 30 595
2025-03-2470,7400,7600,740 38 536 28 859
2025-03-2130,6700,6800,650 9 277 6 225
2025-03-2030,7000,7100,700 9 050 6 354
2025-03-1940,7400,7400,720 23 333 17 205
2025-03-1840,6900,6900,670 4 440 3 030
2025-03-1720,7100,7100,700 2 856 2 013
2025-03-1450,6800,6800,650 32 520 21 460
2025-03-1350,6100,6200,610 25 628 15 807
2025-03-1250,6000,6300,600 21 279 12 956
2025-03-11200,5900,6100,590 148 082 87 657
2025-03-10430,6100,6600,610 487 772 299 597
2025-03-07220,7400,7600,740 225 229 166 789
2025-03-06180,7700,7700,760 140 853 108 425
2025-03-05360,7600,7900,760 302 060 235 719
2025-03-04430,7400,7700,740 373 623 279 446
2025-03-03160,8800,9200,860 124 116 107 124
2025-02-2850,8700,8700,820 18 171 15 293
2025-02-27210,8900,9200,890 208 665 189 097
2025-02-26210,8600,9600,860 189 182 166 784
2025-02-25520,8300,8400,800 358 770 296 560
2025-02-24230,9100,9500,910 206 200 195 039
2025-02-21281,0601,1001,060 169 204 182 833
2025-02-20181,0501,0601,040 101 555 106 373
2025-02-19170,9800,9800,950 132 171 127 047
2025-02-18260,9300,9600,930 229 391 216 819
2025-02-1771,0201,0401,010 27 116 27 763
2025-02-14161,0101,0300,990 132 753 133 416
2025-02-13160,9800,9800,950 148 483 144 146
2025-02-1290,9801,0100,980 43 922 43 926
2025-02-1191,0301,0601,030 46 641 48 896
2025-02-10111,0101,0100,980 60 759 60 644
2025-02-0761,0801,0901,070 30 637 33 339
2025-02-06211,0801,1501,050 125 588 140 308
2025-02-05181,1301,2001,130 89 172 103 742
2025-02-04271,1701,1901,120 193 265 223 472
2025-02-03571,2501,2601,130 238 576 286 036
2025-01-31221,7901,8201,760 122 817 218 561
2025-01-30221,6301,6301,490 149 815 231 146
2025-01-2941,3901,4401,390 9 894 13 795
2025-01-28121,4801,4801,450 46 121 67 162
2025-01-27291,4401,4401,360 90 472 126 077
2025-01-24241,6301,6701,630 104 255 171 669
2025-01-23171,7001,7101,630 66 788 111 504
2025-01-22121,7001,7101,660 71 288 120 367
2025-01-21311,6501,6501,570 207 627 333 629
2025-01-20381,6901,8601,650 159 568 284 986
2025-01-17712,0002,6501,950 542 213 1 131 052
2025-01-16351,9501,9801,820 231 145 429 345
2025-01-15261,8901,8901,710 141 122 249 980
2025-01-14161,7501,7701,720 101 568 178 486
2025-01-13301,6802,0401,590 128 037 209 954
2025-01-10231,7901,8201,770 123 197 220 596
2025-01-09191,7701,7701,680 64 247 111 231
2025-01-08251,7901,8201,770 62 890 112 676
2025-01-07601,9502,0901,940 374 038 767 925
2025-01-03272,1002,1101,930 94 155 193 862
2025-01-02342,0002,0101,970 160 223 318 355
2024-12-30331,7501,8301,750 171 494 307 194
2024-12-27361,8401,9101,800 202 504 380 454
2024-12-23261,7601,8301,760 74 426 132 753
2024-12-20751,8302,3701,620 237 045 415 444
2024-12-19611,9802,0301,960 220 626 438 454
2024-12-18402,1902,2402,170 123 409 271 086
2024-12-17372,3502,6002,300 131 959 313 785
2024-12-161022,3803,1102,320 524 441 1 254 797
2024-12-13442,5502,7002,550 197 735 511 365
2024-12-12642,6002,6702,560 233 491 610 407

* Indikativ slutkurs

Instrumentinformation

Namn

  • VALOUR ARWEAVE (AR) SEK

Symbol

  • VALOUR AR SEK

ISIN-kod

  • CH1108679304

Instrumenttyp

  • ETP

Valuta

  • SEK

Antal Instrument

  • 5000000

Trade State

  • Closed

Orderbok ID

  • 374664

Emittentnamn

  • Valour

CFI

  • EYAYFM

FISN

  • Valour/Tracker Perp Othr Sr Unsec

Handelsstart

  • 2024-12-12

Sista Handelsdag

  • Open ended

Marknadssegment

  • Spotlight Sweden Tracker Certificates

Marknadssegment

  • SPSE TRA

Handelspost

  • 1

Handlas I Enheter Av

  • 1

Marknadsorder Tillåtet

  • Nej

Visas Medlem I Marknadsdatan

  • Ja

Pristyp

  • PER_UNIT

Emittent LEI

  • 9845001E5QX8B53C0N90

Land

  • Caymanöarna

CSD Namn

  • EUROCLEAR SWEDEN AB

CSD Bic

  • VPCSSESS XXX

EUSIPA

  • 1300

Nominellt Värde

  • 14

Valuta För Nominella Värde

  • SEK

Köp Eller Sälj

  • Call

Avvecklingsmetod

  • Cash

Paritet

  • 10

Emittentpris

  • 14

Underliggande Namn

  • Arweave

Underliggande Symbol

  • AR

Underliggande Kategori

  • Crypto currency